Alüminyum muhafaza, filtrede oluşan her türlü hasarın kolayca saptanmasını mümkün kılarak ekstra güvenlik sağlar.
İster kimya endüstrisi, ister otomotiv, gemi yapımı veya metal endüstrisi olsun, her tür endüstriyel uygulamada, Dräger X‐plore Rd40 Bağlantılı Filtreler maskeler ile birlikte yaygın şekilde kullanılmaktadır. EN 148‐1 Standardına uygun bağlantı filtreler, insan sağlığını tehdit eden maddelere karşı koruma sağlarken, düşük solunum direnci ile yüksek performanslı kullanım kolaylığı sağlamaktadır.
A : Organik gaz ve buharlar için kullanılacak filtre (Kaynama noktası 65 dereceden yüksek)
B : İnorganik gaz ve buharlar için kullanılacak filtre
E : Asit gazları için kullanılacak filtre
K : Amonyak ve türevler için kullanılacak filtre
Hg:
A | Organik gaz ve buharlar (Kaynama noktası 65 dereceden yüksek) |
B | İnorganik gaz ve buharlar |
E | Asit gazları ve buharları |
K | Amonyak ve organik amonyak türevler i |
Hg | Civa |
CO | Karbonmonoksit |
NO | Nitrojenmonoksit dahil nitroz gazlar |
P3 | Toz Partikülleri |
Teknik Özellikler |
A Tipi Filitre? | Kaynama noktası 65 °C'nin üstünde olanorganiz gazlar ve buharlar. Örneğin Toluen, benzen, beyaz ispirto, tiner, tutkal, vb. |
B Tipi Filitre? | İnorganik gazlar ve buharlar. Örneğin Nitrojendioksit, fosfor, hidroklorikasit, vb. |
E Tipi Filitre? | Asit gazları ve buharları. Örneğin Nitrik asit, sülfirdioksit, sülfirikasit, vb. |
K Tipi Filitre? | Amonyak ve organik amonyak türevleri. Örneğin Organik aminler, metilamin, etilamin, vb. |
CO Tipi Filitre? | Karbonmonoksit |
Hg? | Civa ve onun inorganik bileşenleri |
Toz ve Partikül Filitreleri? | P3 EN 143 Gaz ve Toz Filitreleri Koruma Alanları MAK değerleri 0,1 mg/m3'den daha küçük olan toksik, kanserojen, radyoaktif içeren tozların bulunduğu ortamlar |
Diğer Özellikler |
Stok Kodu | 6738801 |
Marka | Dräger |
Stok Durumu | Lütfen stok sorunuz. |